Las World Series of Poker (WSOP) cumplen 50 años en este 2019. El Comisionado organizador de las wSOP ha realizado un esfuerzo adicional, y algo más, para hacer que el calendario de las WSOP 2019 sea realmente memorable.
Una deslumbrante selección de 89 eventos se celebrarán en el calendario oficial de las WSOP, con todo comenzando a partir del 29 de Mayo.
Desde el momento en el que se anuncie el “Shuffle Up and Deal” en el primer evento, tradicionalmente el $500 Casino Employees, los jugadores estarán enfocados en convertirse en el nuevo campeón del Main Event de las WSOP que será coronado el próximo 16 de Julio. Hasta entonces, la acción no parará ni un día en el Rio All-Suite Hotel & Casino de Las Vegas.
Ve directamente al Calendario de las WSOP 2019.
Calendario WSOP 2019
Entre los nuevos y emocionantes eventos de las 50 años de la historia de las WSOP, se encuentran:
- Histórico evento de $500 buy-in “The Big 50” No-Limit Holdem con $5.000.000 garantizados.
- $50.000 Torneo especial aniversario.
- $1.000 Mini Main Event.
- Evento para los ganadores de brazaletes de $1.500.
- Evento benéfico “Salute to Warriors” de $500, cuya causa será destinada a miembros de la policía, bomberos y fuerzas armadas.
- $600 Deepstack Championship Event.
- $400 WSOP Colossuss (el buy-in más bajo de todos).
- $10.000 Short Deck Holdem.
Además, habrá un total de veinte Championship Events, con entradas de $10.000, y nueve eventos oficiales de brazaletes online, un récord histórico.
Los eventos populares que regresan para las WSOP 2019 junto al Main Event de $10.000 son:
- $1.500 Millionaire Maker.
- $1.000 Seniors Championship.
- $1.000 Super Seniors Championship.
- $1.000 Ladies Championship.
- $1.500 Monster Stack.
- $1.000 Tag Team Championship.
- $2.620 The Marathon.
- $400 The Colossus (antes de $565).
- $888 888poker Crazy Eights.
- $1.111 Little One for One Drop.
- $1.500 The Closer ($1.000.000 garantizado).
- $50.000 Poker Players Championship
Para mejorar aún más la experiencia de los jugadores en las WSOP, se han añadido algunas características de cara a esta edición.
- Eventos Super Turbo de un día.
- Mayores stacks en gran parte de los eventos.
- Big Blind Ante para el Main Event.
Seguramente, las World Series of Poker serán las más grandes de la historia en términos de asistencia, países representados y brazaletes entregados, y es ni siquiera sumar las WSOP Europe de 2019, que tendrán lugar en Rozvadov (República Checa) en otoño.
Calendario completo de las WSOP 2019
(Todas las horas son locales en Las Vegas)
Evento #1 - Miércoles 05/29 11:00 AM | ||||
$500 Casino Employees Event Solo para empleados del Casino | ||||
$500 | NLH | 3 días | 12% | 1 |
Evento #2 - Miércoles 05/29 12:00 PM | ||||
$10,000 Super Turbo Bounty $3,000 bounty por jugador | ||||
$10,000 | NLH | 2 días | 6% | 0 |
Evento #3 - Jueves 05/30 11:00 AM | ||||
$500 BIG 50 La primera entrada es rake-free. $65 rake se retira por cada re-entrada. $5 millones garantizados en premios con $1 millón garantizado para el ganador. 1 Re-entrada por Día (Flight). 30.05. 11:00 - Flight a 31.05. 11:00 - Flight b 01.06. 10:00 - Flight c 02.06. 10:00 - Flight d | ||||
$500 | NLH | 4 días | N/A | 7 |
Evento #4 - Jueves 05/30 03:00 PM | ||||
$1,500 Omaha Hi/Lo 8 or Better | ||||
$1,500 | O/8 | 4 días | 10% | 0 |
Evento #5 - Viernes 05/31 03:00 PM | ||||
$50,000 50th Annual High Roller Reloj de acción activo. | ||||
$50,000 | NLH | 4 días | 4% | 1 |
Evento #6 - Sábado 06/01 03:00 PM | ||||
$2,500 Limit Mixed Triple Draw Variantes: Limit Triple Draw A-5, Limit Triple Draw 2-7, Badugi | ||||
$2,500 | Mixed | 3 días | 10% | 1 |
Evento #7 - Domingo 06/02 03:30 PM | ||||
$400 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em | ||||
$400 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #8 - Domingo 06/02 06:00 PM | ||||
$10,000 Short Deck No-Limit Hold'em Reloj de acción activo. Se juega con mazo corto -Short Deck (cartas del 2 al 5 se retiran). | ||||
$10,000 | NLH | 4 días | 6% | 1 |
Evento #9 - Lunes 06/03 11:00 AM | ||||
$600 No-Limit Hold'em Deepstack $500,000 Garantizados en premios | ||||
$600 | NLH | 2 días | 13% | 1 |
Evento #10 - Lunes 06/03 03:00 PM | ||||
$1,500 Dealers Choice Variantes: No-Limit Hold’em; Limit Hold’em; Razz; Seven Card Stud; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo Regular; Pot-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha; Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Pot-Limit 2-7 Lowball Triple Draw; Big O; Limit Omaha High; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Limit 2-7 Lowball Triple Draw; Ace to 5 Lowball Triple Draw; Badugi; Badeucy; Badacy; No-Limit 2-7 Lowball Draw; No-Limit 5-Card Draw High | ||||
$1,500 | Mixed | 3 días | 10% | 1 |
Evento #11 - Lunes 06/03 06:00 PM | ||||
$5,000 No-Limit Hold'em Freeze-Out | ||||
$5,000 | NLH | 4 días | 7% | 0 |
Evento #12 - Martes 06/04 11:00 AM | ||||
$1,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty Los jugadores recibirán $300 del bote de premios por cada jugador que eliminen. | ||||
$1,000 | NLH | 1 día | 10% | 0 |
Evento #13 - Martes 06/04 03:00 PM | ||||
$1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | ||||
$1,500 | Lowball | 3 días | 10% | 1 |
Evento #14 - Miércoles 06/05 11:00 AM | ||||
$1,500 HORSE Variantes: Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Razz, Seven Card Stud, Seven Card Hi-Lo 8 or Better | ||||
$1,500 | HORSE | 4 días | 10% | 0 |
Evento #15 - Miércoles 06/05 03:00 PM | ||||
$10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Heads-Up. Sin Re-Entradas. Máximo 512 jugadores. | ||||
$10,000 | NLH | 4 días | 6% | 0 |
Evento #16 - Miércoles 06/05 04:00 PM | ||||
$1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed Freeze-Out | ||||
$1,500 | NLH | 3 días | 10% | 0 |
Evento #17 - Jueves 06/06 11:00 AM | ||||
$1,500 No-Limit Hold'em Shootout Sin Re-Entradas. 2.000 jugadores máximo. | ||||
$1,500 | NLH | 3 días | 10% | 0 |
Evento #18 - Jueves 06/06 03:00 PM | ||||
$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Freeze-Out | ||||
$10,000 | O/8 | 4 días | 6% | 0 |
Evento #19 - Viernes 06/07 10:00 AM | ||||
$1,500 Millionaire Maker - No-Limit Hold'em $1,000,000 Garantizados para el ganador. 1 Re-Entrada por día (Flight). 07.06. 10:00 - Flight a 08.06. 10:00 - Flight b | ||||
$1,500 | NLH | 5 días | 10% | 3 |
Evento #20 - Viernes 06/07 03:00 PM | ||||
$1,500 Seven-Card Stud Freeze-Out | ||||
$1,500 | Stud | 4 días | 10% | 0 |
Evento #21 - Sábado 06/08 03:00 PM | ||||
$10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw | ||||
$10,000 | Lowball | 4 días | 6% | 1 |
Evento #22 - Domingo 06/09 11:00 AM | ||||
$1,000 Double Stack No-Limit Hold'em Comienza con 40.000 ptos. en lugar de 20.000 ptos. | ||||
$1,000 | NLH | 2 días | 10% | 1 |
Evento #23 - Domingo 06/09 03:00 PM | ||||
$1,500 Eight Game Mix Variantes: Limit Hold'em, Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud, Razz, Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, Limit 2-7 Lowball, Triple Draw | ||||
$1,500 | 8-Game | 3 días | 10% | 1 |
Evento #24 - Domingo 06/09 03:30 PM | ||||
$600 WSOP.com ONLINE Pot-Limit Omaha 6-Handed | ||||
$600 | PLO | 1 día | N/A | unl. |
Evento #25 - Domingo 06/10 11:00 AM | ||||
$600 Pot-Limit Omaha Deepstack Comienzo con 30.000 ptos. | ||||
$600 | PLO | 2 días | 13% | unl. |
Evento #26 - Lunes 06/10 12:00 PM | ||||
$2,620 No-Limit Hold'em Marathon Freeze-Out. Niveles de 100 minutos. | ||||
$2,620 | NLH | 6 días | 10% | 0 |
Evento #27 - Lunes 06/10 03:00 PM | ||||
$1,500 Seven-Card Stud Hi/Lo 8 or Better | ||||
$1,500 | Stud-8 | 4 días | 10% | 0 |
Evento #28 - Martes 06/11 11:00 AM | ||||
$1,000 No-Limit Hold'em | ||||
$1,000 | NLH | 3 días | 10% | 1 |
Evento #29 - Martes 06/11 03:00 PM | ||||
$10,000 HORSE Variantes: Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Razz, Seven Card Stud, Seven Card Hi-Lo 8 or Better | ||||
$10,000 | HORSE | 4 días | 6% | 0 |
Evento #30 - Miércoles 06/12 11:00 AM | ||||
$1,000 Pot-Limit Omaha | ||||
$1,000 | PLO | 3 días | 10% | 1 |
Evento #31 - Miércoles 06/12 03:00 PM | ||||
$3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed Freeze-Out | ||||
$3,000 | NLH | 4 días | 10% | 0 |
Evento #32 - Jueves 06/13 10:00 AM | ||||
$1,000 Seniors No-Limit Hold'em Los jugadores deben ser mayores de 50 años. | ||||
$1,000 | NLH | 4 días | 10% | 1 |
Evento #33 - Jueves 06/13 03:00 PM | ||||
$1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Varianet: 2-7 Triple Draw | ||||
$1,500 | Triple Draw | 3 días | 10% | 1 |
Evento #34 - Viernes 06/14 10:00 AM | ||||
$1,000 Double Stack No-Limit Hold'em 1 Re-Entrada por Día (flight). Comienzo con 40.000 ptos. en lugar de 20.000 ptos. 14.06. 10:00 - Flight a 15.06. 10:00 - Flight b | ||||
$1,000 | NLH | 5 días | 10% | 3 |
Evento #35 - Viernes 06/14 03:00 PM | ||||
$10,000 Dealers Choice 6-Handed Variantes: No-Limit Hold’em; Limit Hold’em; Razz; Seven Card Stud; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo Regular; Pot-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha; Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Pot-Limit 2-7 Lowball Triple Draw; Big O; Limit Omaha High; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Limit 2-7 Lowball Triple Draw; Ace to 5 Lowball Triple Draw; Badugi; Badeucy; Badacy; No-Limit 2-7 Lowball Draw; No-Limit 5-Card Draw High | ||||
$10,000 | Mixed | 4 días | 6% | 0 |
Evento #36 - Sábado 06/15 03:00 PM | ||||
$3,000 No-Limit Hold'em Shootout Sin Re-Entradas. 2.000 jugadores máximo. | ||||
$3,000 | NLH | 3 días | 10% | 0 |
Evento #37 - Domingo 06/16 11:00 AM | ||||
$800 No-Limit Hold'em Deepstack $750,000 Garantizados de premios | ||||
$800 | NLH | 3 días | 11% | 1 |
Evento #38 - Domingo 06/16 03:30 PM | ||||
$600 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Knockout Bounty | ||||
$600 | NLH | 1 día | N/A | 0 |
Evento #39 - Lunes 06/17 10:00 AM | ||||
$1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em Los jugadores deben tener más de 60 años para participar. | ||||
$1,000 | NLH | 3 días | 10% | 1 |
Evento #40 - Lunes 06/17 12:00 PM | ||||
$1,500 Pot-Limit Omaha | ||||
$1,500 | PLO | 3 días | 10% | 1 |
Evento #41 - Lunes 06/17 03:00 PM | ||||
$10,000 Seven Card Stud | ||||
$10,000 | Stud | 4 días | 6% | 0 |
Evento #42 - Martes 06/18 11:00 AM | ||||
$600 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed $500,000 Garantizados en premios | ||||
$600 | NLH / PLO | 2 días | 10% | 1 |
Evento #43 - Martes 06/18 03:00 PM | ||||
$2,500 Mixed Big Bet Variantes: NLH, PLO, 2-7 NL, NL 5 Card Draw, Big O, PLO Hi-Low, 2-7 Pot-Limit Triple Draw | ||||
$2,500 | Mixed | 3 días | 10% | 1 |
Evento #44 - Miércoles 06/19 11:00 AM | ||||
$1,500 No-Limit Hold'em Bounty Cada jugador es un bounty de $500. | ||||
$1,500 | NLH | 3 días | 10% | 0 |
Evento #45 - Miércoles 06/19 03:00 PM | ||||
$25,000 Pot-Limit Omaha High Roller | ||||
$25,000 | PLO | 4 días | 5% | 1 |
Evento #46 - Miércoles 06/19 03:30 PM | ||||
$500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Turbo Deepstack | ||||
$500 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #47 - Jueves 06/20 11:00 AM | ||||
$10,000 Ladies No-Limit Hold'em Descuento para jugadoras: $1,000 buy-in. | ||||
$10,000 | NLH | 4 días | 10% | 1 |
Evento #48 - Jueves 06/20 12:00 PM | ||||
$2,500 No-Limit Hold'em Freeze-Out | ||||
$2,500 | NLH | 4 días | 10% | 0 |
Evento #49 - Jueves 06/20 03:00 PM | ||||
$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Variante: 2-7 Triple Draw | ||||
$10,000 | Triple Draw | 4 días | 6% | 0 |
Evento #50 - Viernes 06/21 10:00 AM | ||||
$1,500 Monster Stack - No-Limit Hold'em Freeze-Out. Stack de 50.000 ptos. 21.06. 10:00 - Flight a 22.06. 10:00 - Flight b | ||||
$1,500 | NLH | 5 días | 10% | 0 |
Evento #51 - Viernes 06/21 03:00 PM | ||||
$2,500 Mixed Omaha Hi/Lo 8 or Better, Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better Variantes: Omaha Hi/Lo 8 or Better, Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better | ||||
$2,500 | Mixed | 3 días | 10% | 0 |
Evento #52 - Sábado 06/22 03:00 PM | ||||
$10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed | ||||
$10,000 | PLO | 4 días | 6% | 0 |
Evento #53 - Domingo 06/23 12:00 PM | ||||
$800 No-Limit Hold'em Deepstack 8-Handed $750,000 Garatizados en premios. | ||||
$800 | NLH | 2 días | 11% | 1 |
Evento #54 - Domingo 06/23 03:00 PM | ||||
$1,500 Razz | ||||
$1,500 | Razz | 4 días | 10% | 0 |
Evento #55 - Domingo 06/23 03:30 PM | ||||
$1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Double Stack | ||||
$1,000 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #56 - Lunes 06/24 11:00 AM | ||||
$1,500 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty Cada jugador es un bounty de $500. | ||||
$1,500 | NLH | 1 día | 10% | 0 |
Evento #57 - Lunes 06/24 02:00 PM | ||||
$1,000 Tag Team No-Limit Hold'em Se juega con equipos de 2 a 4 personas. | ||||
$1,000 | NLH | 4 días | 10% | 0 |
Evento #58 - Lunes 06/24 03:00 PM | ||||
$50,000 Poker Players Championship Variantes: Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud, Razz, Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, Limit 2-7 Lowball, Triple Draw | ||||
$50,000 | 8-Game | 5 días | 4% | 0 |
Evento #59 - Martes 06/25 11:00 AM | ||||
$600 No-Limit Hold'em DEEPSTACK CHAMPIONSHIP $500,000 Garantizados en Premios. Asiento al Main Event para el ganador. | ||||
$600 | NLH | 3 días | 13% | 1 |
Evento #60 - Martes 06/25 03:00 PM | ||||
$1,500 Pot-Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better | ||||
$1,500 | PLO-8 | 3 días | 10% | 1 |
Evento #61 - Miércoles 06/26 10:00 AM | ||||
$400 COLOSSUS 1 Re-Entrada por día (flight). 26.06. 10:00 - Flight a 27.06. 10:00 - Flight b | ||||
$400 | NLH | 3 días | 15% | 3 |
Evento #62 - Miércoles 06/26 03:00 PM | ||||
$10,000 Razz | ||||
$10,000 | Razz | 4 días | 6% | 0 |
Evento #63 - Jueves 06/27 03:00 PM | ||||
$1,500 Omaha Mix Variantes: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better, Omaha Hi-Lo 8 or Better, 5 Card PLO Hi-Lo 8 or Better | ||||
$1,500 | Mixed | 4 días | 10% | 1 |
Evento #64 - Viernes 06/28 10:00 AM | ||||
$888 Crazy Eights No-Limit Hold'em $888,888 garantizados para el ganador. 28.06. 10:00 - Flight a 28.06. 17:00 - Flight b 29.06. 10:00 - Flight c 30.06. 10:00 - Flight d | ||||
$888 | NLH | 4 días | 10% | unl. |
Evento #65 - Viernes 06/28 03:00 PM | ||||
$10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | ||||
$10,000 | PLO-8 | 4 días | 6% | 0 |
Evento #66 - Sábado 06/29 03:00 PM | ||||
$1,500 Limit Hold'em | ||||
$1,500 | FLH | 3 días | 10% | 0 |
Evento #67 - Domingo 06/30 03:00 PM | ||||
$10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | ||||
$10,000 | Stud-8 | 4 días | 6% | 0 |
Evento #68 - Domingo 06/30 03:30 PM | ||||
$1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Championship | ||||
$1,000 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #69 - Lunes 07/01 11:00 AM | ||||
$1,000 Mini Main Event Freeze-Out. Misma estructura que el Main Event, pero con niveles de 30 minutos. | ||||
$1,000 | NLH | 2 días | 10% | 0 |
Evento #70 - Lunes 07/01 03:00 PM | ||||
$5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed Freeze-Out. | ||||
$5,000 | NLH | 4 días | 7% | 0 |
Evento #71 - Martes 07/02 11:00 AM | ||||
$500 SALUTE TO WARRIORS - No-Limit Hold'em Las ganancias serán donadas a USO y otras organizaciones de veteranos. La mesa final se disputará el 5 de Julio, para evitar la fiesta del 4 de Julio (Festivo en EEUU). $40 de cada entrada se donará a la United Service Organizations y otras organizaciones de veteranos. | ||||
$500 | NLH | 3 días | 16% | 1 |
Evento #72 - Martes 07/02 03:00 PM | ||||
$10,000 Limit Hold'em Championship | ||||
$10,000 | FLH | 3 días | 6% | 0 |
Evento #73 - Miércoles 07/03 12:00 PM | ||||
$10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship 50th No-Limit Hold’em Championship (Televisada por ESPN y PokerGo). 03.07. 12:00 - Flight a 04.07. 12:00 - Flight b 05.07. 12:00 - Flight c | ||||
$10,000 | NLH | 10 días | 6% | 0 |
Evento #74 - Miércoles 07/03 03:30 PM | ||||
$3,200 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em High Roller | ||||
$3,200 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #75 - Sábado 07/06 12:00 PM | ||||
$1,111 Little One for One Drop Puntos de inicio: 20.000 ptos. $111 de donación = 20.000 ptos. adicionales de inicio. Las donaciones irán a www.OneDrop.org 06.07. 12:00 - Flight a 07.07. 12:00 - Flight b 08.07. 11:00 - Flight c | ||||
$1,111 | NLH | 4 días | 19% | unl. |
Evento #76 - Domingo 07/07 03:30 PM | ||||
$800 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em 6-Handed | ||||
$800 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #77 - Lunes 07/08 03:00 PM | ||||
$3,000 Limit Hold'em 6-Handed | ||||
$3,000 | FLH | 4 días | 10% | 0 |
Evento #78 - Martes 07/09 11:00 AM | ||||
$1,500 Pot-Limit Omaha Bounty Cada jugador tiene un bounty de $500. | ||||
$1,500 | PLO | 3 días | 10% | 1 |
Evento #79 - Martes 07/09 03:00 PM | ||||
$3,000 No-Limit Hold'em Freeze-Out. | ||||
$3,000 | NLH | 4 días | 10% | 0 |
Evento #80 - Miércoles 07/10 11:00 AM | ||||
$1,500 Mixed No-Limit Hold'em Pot-Limit Omaha | ||||
$1,500 | NLH/PLO | 3 días | 10% | 1 |
Evento #81 - Miércoles 07/10 03:00 PM | ||||
$1,500 50th Annual Bracelet Winners Only No-Limit Hold'em Abierto a todos los ganadores de brazaletes anteriores. El evento está libre de rake. | ||||
$1,500 | NLH | 4 días | 0% | 0 |
Evento #82 - Jueves 07/11 11:00 AM | ||||
$1,500 No-Limit Hold'em Double Stack Comienzo con 40.000 ptos. en lugar de 20.000 ptos. | ||||
$1,500 | NLH | 2 días | 10% | unl. |
Evento #83 - Jueves 07/11 03:00 PM | ||||
$100,000 No-Limit Hold'em High Roller | ||||
$100,000 | NLH | 3 días | 3% | 1 |
Evento #84 - Viernes 07/12 11:00 AM | ||||
$1,500 The Closer - No-Limit Hold'em 12.07. 11:00 - Flight a 13.07. 11:00 - Flight b 14.07. 11:00 - Flight c | ||||
$1,500 | NLH | 2 días | 10% | unl. |
Evento #85 - Viernes 07/12 03:00 PM | ||||
$3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | ||||
$3,000 | PLO | 4 días | 10% | 1 |
Evento #86 - Sábado 07/13 03:00 PM | ||||
$10,000 No-Limit Hold'em 6-Handed Freeze-Out | ||||
$10,000 | NLH | 4 días | 6% | 0 |
Evento #87 - Domingo 07/14 03:00 PM | ||||
$3,000 HORSE Variantes: Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Razz, Seven Card Stud, Seven Card Hi-Lo 8 or Better | ||||
$3,000 | HORSE | 3 días | 10% | 0 |
Evento #88 - Domingo 07/14 03:30 PM | ||||
$500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Summer Saver | ||||
$500 | NLH | 1 día | N/A | 3 |
Evento #89 - Lunes 07/15 12:00 PM | ||||
$5,000 No-Limit Hold'em | ||||
$5,000 | NLH | 2 días | 7% | 1 |
LEYENDA | ||||
Buy-in | Variante | Duración | % de Rake | Reentradas |
$500 “The Big 50” Holdem No-Limit con $5 millones garantizados
Lograr que las WSOP 2019 comenzaran de manera espectacular desde el primer fin de semana llevó a la organización a crear el “The Big 50”. Este tendrá una duración de cuatro días –del 30 de Mayo al 2 de Junio- con:
- $500 de buy-in
- Niveles de 50 minutos
- $5.000.000 en premios garantizados
- $1.000.000 garantizado para el ganador
- Habrá un día de inicio por cada día de competición, donde se disputarán 12 niveles.
Importante tener en cuenta para este evento: la primera entrada para cada jugador es completamente libre de rake, ya que los $500 van directamente al ote de premios. Las re-entradas pagarán el rake habitual en el torneo.
“Estamos emocionados de comenzar nuestro evento de oro”, dijo el Director Ejecutivo de las WSOP, Ty Stewart. “Esperamos que nuestro evento The Big 50 sea uno de los más grandes de la historia y, sin duda, uno del os torneos con el mejor valor jamás ofrecido. Esto forma parte de nuestros planes concertados para hacer de las WSOP 2019 un torneo mejor”.
High Roller $50.000 Aniversario
¿Qué mejor manera de celebrar las WSOP 50 aniversario que con un torneo que celebra la evolución del mismo desde 1970?
El Evento de Aniversario tendrá un buy-in de $50.000 y estará abierto a todos los jugadores. Los niveles serán de una hora y todos los competidores tendrán 300.000 ptos. de inicio. El registro permanecerá abierto hasta el final del día 2.
Mini Main Event de $1.000
Los jugadores de poker de niveles más bajos han estado pidiendo esto durante años, y la 50 edición de las WSOP les ha recompensado.
El Mini Main Event de $1.000 tendrá lugar entre el 1 y el 2 de Julio, e imita a la perfección la configuración y estructura del Main Event tradicional. Todo para aquellos que tengan un presupuesto más módico puedan disfrutar la emoción del Main Event.
El Mini Main Event tiene la misma estructura de ciegas que el Main Event, pero tendrá niveles de 30 minutos (en lugar de los 120 minutos habituales). Los stacks iniciales serán de 60.000, por lo que los jugadores tendrán espacio para jugar.
9 eventos WSOP online
Esta edición es, de largo, un récord para los eventos online, en lo que es un claro hecho de presente y futuro en las WSOP.
El número exacto de eventos online (y se podrá jugar desde Nevada a Nueva Jersey) aún podría modificarse, pero por el momento solo hay 9 en el calendario.
Los eventos de brazaletes online comenzarán el 2 de Junio con el evento $400 Online No-Limit Hold’em. Otros eventos continuarán las semanas posteriores con entradas entre $500 y $1.000.
El High Roller online culminará el 3 de Julio, y tendrá un buy-in de $3.200.
Evento para ganadores de brazaletes
¿Has ganado algún brazalete de las WSOP anteriormente? Si es así, este evento es para ti.
Solo los ganadores de brazaletes de las WSOP anteriores serán elegibles para participar en un evento de 4 días y de $1.500 de buy-in. Este tendrá lugar el 10 de Julio y se prevé que tenga 10 días de duración (coincidirá con el Día 5 del Main Event).
Los stacks iniciales son de 50.000 y se jugará hasta encontrar al “Campeón de Campeones”. Las reentradas no serán posibles.
¿Cuántos jugadores se podrán dar cita? Pues entre los 1.078 ganadores de brazaletes anteriores y los 60 de la edición de este año, calculamos que alrededor de 1.140. ¿Cuántos lo intentarán?. El próximo 10 de Julio lo sabremos.
Evento benéfico $500 “Salute to Warriors”
¿Quieres rendir homenaje a los hombres y mujeres que sirven a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Pues puedes a través de este evento benéfico de las WSOP 2019.
El evento está abierto a todos los participantes (no solo a los militares) y durará tres días, terminando el 4 de Julio. Todas las ganancias de este evento, según las WSOP, serán donadas a la USO y a otras organizaciones de veteranos.
$600 Deepstack Championship
El Deepstack Championship de $600 de buy-in puede ser el evento más importante, pero realmente las WSOP han añadido seis nuevos eventos de esta modalidad, y con bajo buy-in, que tendrán lugar durante los días del festival. Cada uno tiene una entrada entre $600 y $800, y serán No-Limit Holdem y Pot Limit Omaha.
El Deepstack Championship tendrá lugar el 25 de Junio con un premio garantizado de $500.000 y garantizando un asiento del Main Event de las WSOP 2019. Los puntos iniciales serán de 30.000 y tendrá 3 días de duración.
$400 The Colossus
The Colossus ha demostrado ser una de las innovaciones más exitosas que las WSOP ha presentado en los últimos años, con más de 22.000 jugadores acudiendo a su llamada.
Esta es la quinta edición de The Colossus y este año el buy-in se ha reducido aún más a solo $400 (por los $565 del año pasado). Es lo que lo convierte en el evento de brazalete de buy-in más bajo.
Los días de inicio tendrán lugar en el Rio durante los 26 y 27 de Junio. Los stacks iniciales serán de 40.000 ptos. y los niveles serán de 40 minutos. El ganador de The Colossus de las WSOP 2019 se llevará a casa $1.000.000.
$10.000 Short Deck Holdem
El Short Deck (o 6+) también conocido como Chiribito en algunos países, ha llamado la atención de muchos jugadores de poker últimamente gracias a los valores infalibles de sus manos y su intensa acción.
Comenzó como una obsesión de solo unos pocos jugadores en el poker asiático, pero desde entonces se ha extendido ampliamente y se puede jugar online en PokerStars, William Hill y otros operadores.
Las WSOP también se han sumado a la tendencia y se adaptaron a los grandes jugadores incluyendo un evento Short Deck de $10.000. El Short Deck Championship durará cuatro días a partir del 2 de Junio y se permitirá una reentrada.