El Día 1B en The Festival Bratislava ha terminado, siendo un gran día en el Banco Casino Bratislava. Con 132 entradas para el Evento Principal, el número total de participantes se elevó a 240, por lo que el torneo va camino de superar la garantía mañana.
Debemos admitir que después de un fantástico día 1A con un número inesperado de 108 entradas para el evento principal, puede que nos hayamos dejado llevar cuando anunciamos que esperábamos más de 200 entradas para el día 1B. Al final, hoy se han contabilizado 132 entradas, lo que sigue siendo una cifra muy decente, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata del segundo de los cuatro vuelos de salida, que comenzó un miércoles a mediodía.
Tras 10 niveles de juego, quedaban 54 jugadores y el jugador local Jozef Komorny se llevaba la mayoría de las fichas. No obstante, sigue siendo el segundo clasificado por detrás del líder en fichas del Día 1A, Pavol Melichar.
Estos son los recuentos de fichas tras los dos primeros vuelos de salida:
# | Jugador | Chips | Vuelo |
---|---|---|---|
1 | Pavol Melichar | 223,000 | 1A |
2 | Jozef Komorny | 181,800 | 1B |
3 | Nemanja Milovanovic | 167,300 | 1B |
4 | Thomas Dirk De Rooij | 162,000 | 1B |
5 | Kristian Roeysland | 158,800 | 1A |
6 | Adi Rajkovic | 156,600 | 1B |
7 | Viktor Tobias Aakerlund | 153,500 | 1A |
8 | Andrej Cintula | 153,500 | 1B |
9 | Jon Kristian Kyte | 150,600 | 1A |
10 | Michael Uguccioni | 149,100 | 1B |
11 | Robert Gustav Svediv | 148,800 | 1A |
12 | Patrik Ciklamini | 148,500 | 1A |
13 | Thomas Erik Lind | 139,000 | 1B |
14 | Tomas Vojtek | 137,100 | 1B |
15 | Erik Steffer | 133,000 | 1A |
16 | Jozef Krajan | 124,200 | 1A |
17 | Aleksandar Tomovic | 124,000 | 1B |
18 | Peter Varga | 121,900 | 1B |
19 | Bo Richard Lindberg | 119,100 | 1B |
20 | Carina Wald | 116,100 | 1B |
21 | Daniel Koloszar | 115,100 | 1A |
22 | Jeraint James Hazan | 112,500 | 1A |
23 | Andras Halasi | 111,500 | 1B |
24 | Gerald Karlic | 107,700 | 1A |
25 | Joni Juhani Salo | 106,100 | 1A |
26 | Julian Herold | 105,900 | 1A |
27 | Skommar Carl Hans Hansson | 105,700 | 1B |
28 | Yaron Zeev Nisim Malki | 104,100 | 1A |
29 | Dimitri Thierry Przybyl | 94,200 | 1A |
30 | Kaidar Viikman | 94,200 | 1B |
31 | Dominik Znasik | 93,800 | 1A |
32 | Panagiotis Chantzaras | 92,500 | 1A |
33 | Sami Aleksi Pulliainen | 86,400 | 1B |
34 | Mark Joa | 84,400 | 1A |
35 | Goran Hristovski | 82,200 | 1B |
36 | Ingvar Oskar Sveinsson | 82,100 | 1B |
37 | Jiri Noga | 81,900 | 1A |
38 | Aare Haapsal | 79,600 | 1B |
39 | Ville Jyrki Santeri Pohjalainen | 75,500 | 1A |
40 | Szerhij Danasevskij | 75,200 | 1A |
41 | Ylva Kim Thorsrud | 73,300 | 1B |
42 | Rasmus Joakim Aadjers | 69,100 | 1A |
43 | Noelia Ivars Rico | 66,700 | 1B |
44 | Fabian Gumz | 65,600 | 1B |
45 | David Taborsky | 64,500 | 1B |
46 | Samuel Stranak | 63,600 | 1A |
47 | Erich Schleich | 61,300 | 1A |
48 | Tibor Tamas Bartha | 60,900 | 1A |
49 | Martin Mauthner | 60,800 | 1B |
50 | Harwin Schreijmen | 60,500 | 1B |
51 | Peter Behr | 60,200 | 1A |
52 | Leo Dominic Worthington Leese | 60,200 | 1B |
53 | Giuseppe Davide Saitta | 59,600 | 1A |
54 | Marek Blasko | 57,800 | 1B |
55 | Fredrik Oskar Boberg | 56,100 | 1B |
56 | Peter Michael Hanke | 56,000 | 1B |
57 | Viktor Emil Petter Eriksson | 54,100 | 1B |
58 | Tor Anton Myvold Welo | 51,200 | 1A |
59 | Argo Garamaga | 49,800 | 1B |
60 | Jaakko Antero Kaeyhkoe | 48,900 | 1B |
61 | Igor Mataruga | 48,000 | 1B |
62 | Toivo Ojasoo | 47,700 | 1B |
63 | Thomas Schoonjana | 46,400 | 1A |
64 | Tim Robin Forsberg | 46,300 | 1B |
65 | Thomas Scholze | 45,300 | 1B |
66 | Jiri Horacek | 44,900 | 1B |
67 | Per Erik Gjelten | 44,000 | 1B |
68 | Lucas Viktor Sandstroem | 43,700 | 1B |
69 | Tamas Gyori | 42,200 | 1A |
70 | Giovanni Giudice | 42,100 | 1B |
71 | Leif Sondre Jensen | 41,300 | 1B |
72 | Shane Demsey | 40,000 | 1A |
73 | Marcin Igor Puczylowski | 40,000 | 1B |
74 | Martin Vittek | 39,300 | 1B |
75 | Walter Weisz | 36,500 | 1B |
76 | Luka Bojovic | 35,800 | 1B |
77 | Wolfgang Josef Lemmens | 35,400 | 1B |
78 | Jonas Bo Kovacs | 34,600 | 1B |
79 | Karl Erik Drakenberg | 33,400 | 1A |
80 | Martin Bartos | 32,800 | 1A |
81 | Pavel Chalupka | 30,300 | 1A |
82 | Tamas Grabics | 30,200 | 1A |
83 | Jakob Ferdinand Miegel | 29,100 | 1B |
84 | Stanislas Kolento | 28,000 | 1A |
85 | Axel Thoren | 27,600 | 1B |
86 | Johan Fredrik Lendenius | 27,100 | 1B |
87 | Fotios Konstantinos | 26,600 | 1B |
88 | Dominik Desset | 26,000 | 1B |
89 | Petr Kubenka | 25,100 | 1B |
90 | Andries Jacob Swart | 22,400 | 1A |
91 | Jacub Krzystof Ojzynski | 20,200 | 1A |
92 | Ville Valtteri Vainio | 20,000 | 1B |
Algunas de las imágenes del día de ayer:
PLO Highroller en el Stream
El primer evento highroller de la serie comenzó con el PLO Highroller de 1k€. Este evento atrajo a 12 participantes y se redujo rápidamente a un evento de un solo día que se retransmitió inmediatamente en el stream.
Aparte del póquer, The Festival también contó con los terceros vuelos de salida de los eventos de blackjack y ruleta. El evento de la ruleta resultó ser un éxito con 20 jugadores que compitieron mientras el hip hop ruso sonaba en la zona de la ruleta.
El blackjack y la ruleta comenzarán en los próximos dos días y se jugará a un ganador. Mientras tanto, el evento de apuestas deportivas comenzó con un freeroll online. El evento principal comenzará dentro de dos días. Se celebrará en línea, pero sólo está abierto a los jugadores del casino, ya que los pagos se realizarán directamente en efectivo.
Próximamente
Aparte del tercer y cuarto vuelo de salida del Main Event de Poker, mañana habrá otro evento destacado, el evento Half & Half PLO / NLH de 100€.