Si queremos ganar Texas Hold em, que es lo que creo que todo buen jugador ha de tener siempre en mente, tenemos siempre que jugar con todos los factores que influyen en una mesa de poker y que no solo son las cartas. Tendremos que tener en cuenta la psicología de nuestros rivales, un control exhaustivo de nuestras reacciones corporales y además tendremos que jugar también con las probabilidades.
Según las cartas que tengamos en las manos y las cartas que salgan en el Flop, Turn y River nuestras posibilidades de ganar la mano variaran. Esto es básico y no se necesita ser una lumbrera para entenderlo.
Pero sabiendo calcular rápidamente esas probabilidades tendremos un conocimiento instantáneo de las posibilidades que tenemos de ganar una mano concreta y con ello sabremos en todo momento cuando seguir jugando una mano o cuando nos tendremos que retirar.
Una vez explicado esto, algunos podrán afirmar, y no andarán desencaminados, que coger las probabilidades de cada mano que juguemos es algo difícil de conseguir. Pero en realidad, con la suficiente práctica y si de verdad te interesa jugar para ganar al Texas holdem, como hacen los profesionales, terminarás dominando este asunto.
Probabilidades de ganar una mano
De cualquier manera, aquí te mostramos algunas de las probabilidades de ganar una mano dependiendo del número de jugadores contra el que juegues y de tu mano. Indicaremos solo las probabilidades de algunas manos orientativas:
Manos | Jugadores | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AA | 85.3 | 73.4 | 63.9 | 55.9 | 49.2 | 43.6 | 38.8 |
AK | 65.4 | 48.2 | 38.6 | 32.4 | 27.9 | 24.4 | 21.6 |
AQ | 64.5 | 46.8 | 36.9 | 30.4 | 25.9 | 22.5 | 19.7 |
AJ | 63.6 | 45.6 | 35.4 | 28.9 | 24.4 | 21.0 | 18.3 |
KK | 82.4 | 68.9 | 58.2 | 49.8 | 43.0 | 37.5 | 32.9 |
79.9 | 64.9 | 53.5 | 44.7 | 37.9 | 32.5 | 28.3 | |
JJ | 77.5 | 61.2 | 49.2 | 40.3 | 33.6 | 28.5 | 24.6 |
10 10 | 75.1 | 57.7 | 45.2 | 36.4 | 30.0 | 25.3 | 21.8 |
9 9 | 72.1 | 53.5 | 41.1 | 32.6 | 26.6 | 22.4 | 19.4 |
8 8 | 69.1 | 49.9 | 37.5 | 29.4 | 24.0 | 20.3 | 17.7 |
7 7 | 66.2 | 46.4 | 34.4 | 26.8 | 21.9 | 18.6 | 16.4 |
6 6 | 63.3 | 43.2 | 31.5 | 24.5 | 20.1 | 17.3 | 15.4 |
5 5 | 60.3 | 40.1 | 28.8 | 22.4 | 18.5 | 16.0 | 14.4 |
4 4 | 57.0 | 36.8 | 26.3 | 20.6 | 17.3 | 15.2 | 13.9 |
no ps chido me dejaron igual o.O
Que pasa con el par de 3 y el de 2. Que porcentaje tienen