Los jugadores de poker se miden con varios parámetros y uno de ellos son las ganancias económicas obtenidas en los torneos en vivo.
Descubre con este artículo quienes son los jugadores que mayores ganancias acumulan hasta la fecha actual.
Aquí tienes los primeros 15 jugadores de la lista All Time Money List:
1. Antonio Esfandiari | 25.618.279$ |
2. Sam Trickett | 19.877.332$ |
3. Daniel Negreanu | 19.549.210$ |
4. Erik Seidel | 18.624.682$ |
5. Phil Hellmuth | 17.978.409$ |
6. Phil Ivey | 17.669.367$ |
7. John Juanda | 15.113.768$ |
8. Michael Mizrachi | 14.526.724$ |
9. Jamie Gold | 12.245.468$ |
10. Jonathan Duhamel | 12.119.903$ |
11. Joe Hackem | 11.828.080$ |
12. Scotty Nquyen | 11.734.812$ |
13. Allen Cunningham | 11.518.988$ |
14. Carlos Mortensen | 11.469.510$ |
15. Gus Hansen | 11.240.678$ |
Aunque solo figura un español en lo alto de la tabla del ranking mundial, Carlos Mortensen, que fue el primer español que ganó un brazalete de las WSOP, el resto de españoles se encuentran muy por debajo de la tabla.
Para que no pierdas detalles de quienes son los españoles con más ganancias a fecha actual, aquí te dejamos la lista de los españoles:
1. Carlos Mortensen | 11.469.510$ |
2. Raúl Paez | 1.855.567$ |
3. Adrián Mateos | 1.658.552$ |
4. Juan Maceiras | 1.084.473$ |
5. Dragan Kostic | 961.275$ |
6. Raúl Mestre | 916.089$ |
7. Ana Márquez | 894.497$ |
8. Tomeu Gomila | 880.893$ |
9. Jesús Cortes | 828.203$ |
10. Leo Margets | 788.908$ |
Un dato curioso de esta tabla es que el joven Adrián Mateos ha conseguido a sus 19 años de edad colocarse como el tercer español con mayores ganancias obtenidas en torneos en vivo gracias a su reciente triunfo en las WSOPE de este año.
Esperemos que 2014 sea un año bueno para los españoles en el poker mundial y pueden seguir aumentando posiciones en la lista mundial, aunque claro alcanzar el puesto de Carlos Mortensen no va a ser una tarea nada sencilla.