- PokerListings »
- Noticias de poker »
- SCOOP 2022 : Campeonato online de poker
SCOOP 2022 : Campeonato online de poker
PokerStars volvió a organizar uno de los mejores eventos de póquer en línea. Del 27 de marzo al 17 de abril, miles de jugadores de póquer de todo el mundo compiten en una serie de torneos organizados por PokerStars.
La serie de torneos SCOOP es una serie muy conocida de todos los jugadores de poker. Es un evento muy esperado en el que se pueden ganar títulos y grandes premios en unas horas.
Este año más de 360 torneos y 12 millones de euros garantizados a repartir entre los participantes que consigan alzarse con una recompensa.
El programa completo de los SCOOP 2022
En 2022 PokerStars ha creado un evento único una vez más. 364 torneos y 12 000 000 de euros garantizados en el SCOOP 2022.
No es sin razón que PokerStars es la room número 1 en el mundo entero y que grandes estrellas del mundo del poker como celebridades se unen para hacer colaboraciones y jugar en sus eventos.
No solo en los eventos live pero también en los eventos online. Cada año se superan organizando nuevas series repletas de torneos y con premios increíbles. Este año no iba a ser menos. Las series mundiales SCOOP son las más esperadas por los jugadores de poker y una vez más lo hemos comprobado.
El programa completo es muy denso así que os dejo aquí el programa de los dos últimos días :
330 | Sam | 16-avr | 18:00 | 20 € | SuperStack PKO 6-Max | 40 000 € |
331 | Sam | 16-avr | 18:00 | 100 € | NLHE | 17 500 € |
332 | Sam | 16-avr | 19:00 | 10 € | Ultra KO 6-Max | 20 000 € |
333 | Sam | 16-avr | 19:00 | 50 € | 6-Max | 17 500 € |
334 | Sam | 16-avr | 20:00 | 10 € | Bounty Builder | 30 000 € |
335 | Sam | 16-avr | 20:00 | 20 € | NLHE | 15 000 € |
336 | Sam | 16-avr | 20:00 | 50 € | Bounty Builder | 40 000 € |
337 | Sam | 16-avr | 20:00 | 100 € | 6-Max | 15 000 € |
338 | Sam | 16-avr | 20:00 | 250 € | SuperStack PKO 6-Max | 30 000 € |
339 | Sam | 16-avr | 21:00 | 20 € | SuperStack 8-Max | 15 000 € |
340 | Sam | 16-avr | 21:00 | 30 € | Bounty Builder | 30 000 € |
341 | Sam | 16-avr | 22:00 | 10 € | SuperStack 8-Max Turbo | 15 000 € |
342 | Sam | 16-avr | 22:00 | 100 € | Bounty Builder 6-Max Turbo | 17 500 € |
343 | Sam | 16-avr | 23:00 | 10 € | Ultra KO 6-Max Turbo | 15 000 € |
344 | Sam | 16-avr | 23:00 | 30 € | Total KO 6-Max Turbo | 12 500 € |
345 | Sam | 16-avr | 0:00 | 10 € | Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper | 15 000 € |
346 | Dim | 17-avr | 16:00 | 10 € | Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max | 50 000 € |
347 | Dim | 17-avr | 16:00 | 50 € | Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max | 100 000 € |
348 | Dim | 17-avr | 16:00 | 250 € | Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max | 75 000 € |
349 | Dim | 17-avr | 18:00 | 50 € | Warm Up | 75 000 € |
350 | Dim | 17-avr | 18:00 | 30 € | Bounty Builder | 75 000 € |
351 | Dim | 17-avr | 19:00 | 20 € | Bounty Builder 6-Max | 50 000 € |
352 | Dim | 17-avr | 19:00 | 100 € | Bounty Builder 6-Max | 50 000 € |
353 | Dim | 17-avr | 20:00 | 10 € | The Classic PKO | 100 000 € |
354 | Dim | 17-avr | 20:00 | 20 € | 20 Special PKO 6-Max | 100 000 € |
355 | Dim | 17-avr | 20:00 | 50 € | 50 Special PKO 6-Max | 150 000 € |
356 | Dim | 17-avr | 20:00 | 250 € | Bounty Builder 6-Max | 50 000 € |
357 | Dim | 17-avr | 21:00 | 30 € | Bounty Builder 8-Max | 30 000 € |
358 | Dim | 17-avr | 21:00 | 10 € | SuperStack 6-Max | 20 000 € |
359 | Dim | 17-avr | 22:00 | 100 € | PKO 6-Max 2 Days | 50 000 € |
360 | Dim | 17-avr | 22:00 | 20 € | Bounty Builder 6-Max Turbo | 25 000 € |
361 | Dim | 17-avr | 22:00 | 250 € | Bounty Builder 6-Max Turbo | 20 000 € |
362 | Dim | 17-avr | 23:00 | 10 € | SuperStack 8-Max Turbo | 20 000 € |
363 | Dim | 17-avr | 23:00 | 30 € | Bounty Builder 6-Max Turbo | 20 000 € |
364 | Dim | 17-avr | 0:00 | 50 € | Sunday Cooldown, PKO 6-Max Hyper | 20 000 € |
Más de 30 torneos en dos días. Un maratón de 22 días para los jugadores más valientes y experimentados que lancen en la aventura de esta serie por conseguir un título mundial.
Los primeros resultados SCOOP 2022
Los resultados de los primeros días son conocidos con algunas victorias españolas.
Algunos de los mejores resultados :
1 ettoreleiva España 92 063 €
2 hyperrrrrrr Portugal 73 800 €
3 AmazingMachine Brasil 39 851 €
4 nico8189 Francia 34 616 €
5 lovepoko Francia 31 586 €
6 tripeiromor Portugal 26 030 €
7 26Montana26 Francia 25 733 €
8 janfryed España 24 913 €
9 seabraking Portugal 21 370 €
10 The dead97 España 21 207 €
Clasificación momentánea por países y número de victorias :
Francia 71
España 68
Portugal 39
Brasil 32
Ucrania 13
Argentina 7
Montenegro 5
Lituania 5
Austria 4
Armenia 4
México 4
Hungria 4
Bielorrusia 3
Uruguay 2
Chile 2
Andorra 2
Polonia 2
Kazajistán 2
Letonia 2
Malta 2
Perú 1
Guatemala 1
Finlandia 1
Canadá 1
Panamá 1
Moldavia 1
Croacia 1
Ecuador 1
Victorias Españolas SCOOP 2022
A mitad de recorrido los jugadores españoles habían ganado 69 medallas, lo que nos coloca segundos de la clasificación provisional.
Los jugadores españoles lo han dado todo y han ganado torneos. Muchos son los ejemplos que podríamos destacar pero vamos a daros los más interesantes.
ettoreleiva gana el Main Event pour 89.054 €. Una victoria increíble en un torneo que reunió más de 7500 jugadores. El torneo más importante de la serie es el español.
Catof se llevaba el SCOOP 306, un torneo Bounty Builder de 250€ la entrada. Se lleva el título y más de 8000€.
mr.ginglees gana el SCOOP-274 por 7.987 €.
SCOOP-208 : 20€ Total KO 6-Max - n.fostyk (ESP) : 588€ et 2 012,12€ de premios (768 jugadores)
SCOOP-215 : 20€ - casalroller (ESP) : 3 103,95€ (1 027 jugadores)
SCOOP-217 : 10€ - InDaBarnaR (ESP) : 2 861,52€ (1 839 jugadores)
SCOOP-225 : 50€ KO PLO 6-Max - InDaBarnaR (ESP) : 934,17€ et 1 193,09€ de prime (191 jugadores)
SCOOP-228 : 10€ Ultra KO Turbo 6-Max - chirino137 (ESP) : 445,61€ et 1 950,32€ de prime (2 228 jugadores)
SCOOP-229 : 30€ Turbo - fransinatra10 (ESP) : 2 553,80€ (441 jugadores)
SCOOP-230 : 10€ KO Daily Cooldown Hyper 6-Max - venge10 (ESP) : 1 123,70€ et 1 104,52€ de prime (2 086 jugadores)
SCOOP-237 : 100€ Bounty Builder 6-Max - avazquezei (ESP) : 3 666,26€ et 2 751,15€ de premios (573 jugadores)
SCOOP-242 : 30€ Bounty Builder 8-Max - Nyefated (ESP) : 2 550,19€ et 1 911,72€ de premios (1 523 jugadores)
SCOOP-243 : 10€ SuperStack 6-Max - fransinatra10 (ESP) : 3 705,68€ (2 995 jugadores